Tezos (XTZ)
XTZ
Tezos (XTZ) Price $3.18
Tezos (XTZ) 24h Vol
$1,456,600
Tezos (XTZ) Market Cap $0
Tezos (XTZ) Circulating 0
Charts
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2017-06-24 | $3.78 | $2.20 | $5.15 | $1.42 |
2017-06-25 | $2.16 | $3.02 | $3.02 | $2.00 |
2017-06-26 | $2.91 | $1.94 | $3.66 | $1.91 |
2017-06-27 | $2.05 | $3.59 | $3.88 | $2.01 |
2017-06-28 | $3.58 | $2.32 | $3.66 | $2.29 |
2017-06-29 | $2.30 | $3.20 | $3.20 | $2.17 |
2017-06-30 | $3.10 | $2.24 | $3.22 | $2.24 |
2017-07-01 | $2.19 | $0.6062000 | $3.03 | $0.6062000 |
2017-07-02 | $0.6341000 | $1.65 | $1.78 | $0.6341000 |
2017-07-03 | $1.67 | $0.8232000 | $1.80 | $0.5196000 |
2017-07-04 | $0.8375000 | $0.7747000 | $1.07 | $0.5392000 |
2017-07-05 | $0.7778000 | $0.8514000 | $0.9854000 | $0.6123000 |
2017-07-06 | $0.8470000 | $0.6823000 | $0.8601000 | $0.5751000 |
2017-07-07 | $0.6561000 | $0.9427000 | $0.9427000 | $0.6285000 |
2017-07-08 | $0.9618000 | $1.27 | $1.71 | $0.9464000 |
2017-07-09 | $1.25 | $1.16 | $1.54 | $1.00 |
2017-07-10 | $1.08 | $1.04 | $1.08 | $0.8837000 |
2017-07-11 | $1.03 | $1.03 | $1.03 | $1.03 |
2017-07-12 | $1.07 | $0.7738000 | $1.07 | $0.7498000 |
2017-07-13 | $0.7607000 | $0.4890000 | $0.8505000 | $0.4607000 |
2017-07-14 | $0.4625000 | $0.7864000 | $0.8579000 | $0.4424000 |
2017-07-15 | $0.6952000 | $0.7703000 | $0.7881000 | $0.6024000 |
2017-07-16 | $0.7465000 | $0.8613000 | $0.8613000 | $0.6163000 |
2017-07-17 | $1.01 | $0.9403000 | $1.09 | $0.9157000 |
2017-07-18 | $0.9768000 | $1.59 | $1.61 | $0.9606000 |
2017-07-19 | $1.57 | $1.88 | $1.88 | $1.23 |
2017-07-20 | $2.36 | $1.92 | $4.45 | $1.56 |
2017-07-21 | $1.79 | $1.70 | $1.79 | $1.56 |
2017-07-22 | $1.80 | $1.74 | $1.81 | $1.55 |
2017-07-23 | $1.69 | $1.76 | $2.07 | $1.51 |
2017-07-24 | $1.77 | $1.69 | $1.80 | $1.61 |
2017-07-25 | $1.58 | $1.51 | $1.72 | $1.41 |
2017-07-26 | $1.49 | $1.49 | $1.61 | $1.44 |
2017-07-27 | $1.57 | $1.48 | $1.63 | $1.48 |
2017-07-28 | $1.55 | $1.43 | $1.57 | $1.37 |
2017-07-29 | $1.39 | $1.38 | $1.53 | $1.34 |
2017-07-30 | $1.39 | $1.42 | $1.49 | $1.35 |
2017-07-31 | $1.48 | $1.43 | $1.50 | $1.40 |
2017-08-01 | $1.37 | $1.48 | $1.79 | $1.35 |
2017-08-02 | $1.46 | $1.37 | $1.50 | $1.32 |
2017-08-03 | $1.42 | $1.44 | $1.51 | $1.37 |
2017-08-04 | $1.48 | $1.43 | $1.55 | $1.38 |
2017-08-05 | $1.62 | $1.64 | $1.67 | $1.56 |
2017-08-06 | $1.63 | $1.81 | $2.07 | $1.62 |
2017-08-07 | $1.91 | $1.44 | $2.17 | $1.44 |
2017-08-08 | $1.45 | $1.24 | $1.58 | $1.24 |
2017-08-09 | $1.22 | $1.22 | $1.50 | $1.14 |
2017-08-10 | $1.24 | $1.19 | $1.29 | $1.10 |
2017-08-11 | $1.27 | $1.28 | $1.44 | $1.22 |
2017-08-12 | $1.36 | $1.30 | $1.49 | $1.26 |
2017-08-13 | $1.37 | $1.26 | $1.41 | $1.23 |
2017-08-14 | $1.34 | $1.37 | $1.54 | $1.30 |
2017-08-15 | $1.32 | $1.26 | $1.50 | $1.25 |
2017-08-16 | $1.33 | $1.32 | $1.49 | $1.32 |
2017-08-17 | $1.28 | $1.29 | $1.62 | $1.28 |
2017-08-18 | $1.24 | $1.26 | $1.39 | $1.21 |
2017-08-19 | $1.27 | $1.29 | $1.42 | $1.23 |
2017-08-20 | $1.26 | $1.27 | $1.36 | $1.18 |
2017-08-21 | $1.25 | $1.76 | $1.93 | $1.25 |
2017-08-22 | $1.80 | $1.52 | $1.84 | $1.43 |
2017-08-23 | $1.54 | $1.86 | $1.92 | $1.50 |
2017-08-24 | $1.93 | $2.07 | $2.20 | $1.88 |
2017-08-25 | $2.09 | $2.33 | $2.40 | $2.01 |
2017-08-26 | $2.32 | $2.21 | $2.40 | $2.10 |
2017-08-27 | $2.20 | $2.10 | $2.26 | $2.08 |
2017-08-28 | $2.12 | $2.08 | $2.31 | $2.01 |
2017-08-29 | $2.18 | $2.29 | $2.30 | $2.15 |
2017-08-30 | $2.29 | $2.40 | $2.54 | $2.22 |
2017-08-31 | $2.48 | $2.36 | $2.51 | $2.33 |
2017-09-01 | $2.45 | $2.50 | $2.67 | $2.45 |
2017-09-02 | $2.32 | $2.31 | $2.40 | $2.27 |
2017-09-03 | $2.12 | $2.29 | $2.32 | $2.12 |
2017-09-04 | $2.12 | $1.92 | $2.13 | $1.83 |
2017-09-05 | $1.99 | $2.12 | $2.15 | $1.93 |
2017-09-06 | $2.22 | $2.03 | $2.22 | $1.97 |
2017-09-07 | $2.04 | $2.11 | $2.13 | $1.97 |
2017-09-08 | $1.97 | $1.90 | $2.03 | $1.89 |
2017-09-09 | $1.90 | $1.97 | $1.97 | $1.89 |
2017-09-10 | $1.93 | $1.86 | $2.04 | $1.77 |
2017-09-11 | $1.84 | $1.89 | $1.89 | $1.77 |
2017-09-12 | $1.86 | $1.94 | $2.04 | $1.84 |
2017-09-13 | $1.81 | $1.88 | $1.92 | $1.73 |
2017-09-14 | $1.57 | $1.46 | $1.62 | $1.42 |
2017-09-15 | $1.67 | $1.66 | $1.72 | $1.60 |
2017-09-16 | $1.65 | $1.62 | $1.71 | $1.61 |
2017-09-17 | $1.62 | $1.66 | $1.70 | $1.53 |
2017-09-18 | $1.84 | $1.81 | $1.96 | $1.80 |
2017-09-19 | $1.72 | $1.83 | $1.83 | $1.72 |
2017-09-20 | $1.82 | $1.82 | $1.91 | $1.81 |
2017-09-21 | $1.70 | $1.64 | $1.77 | $1.59 |
2017-09-22 | $1.63 | $1.59 | $1.67 | $1.45 |
2017-09-23 | $1.67 | $1.57 | $1.70 | $1.53 |
2017-09-24 | $1.52 | $1.56 | $1.71 | $1.50 |
2017-09-25 | $1.68 | $1.68 | $1.77 | $1.62 |
2017-09-26 | $1.66 | $1.62 | $1.79 | $1.60 |
2017-09-27 | $1.75 | $1.67 | $1.85 | $1.49 |
2017-09-28 | $1.67 | $1.63 | $1.77 | $1.60 |
2017-09-29 | $1.62 | $1.77 | $1.85 | $1.62 |
2017-09-30 | $1.85 | $1.64 | $1.87 | $1.62 |
2017-10-01 | $1.66 | $1.67 | $1.83 | $1.63 |
2017-10-02 | $1.67 | $1.88 | $1.97 | $1.62 |
2017-10-03 | $1.85 | $1.90 | $2.12 | $1.73 |
2017-10-04 | $1.86 | $2.20 | $2.27 | $1.83 |
2017-10-05 | $2.26 | $2.13 | $2.33 | $2.01 |
2017-10-06 | $2.15 | $2.18 | $2.23 | $2.10 |
2017-10-07 | $2.21 | $2.40 | $2.54 | $2.21 |
2017-10-08 | $2.49 | $2.32 | $2.51 | $2.32 |
2017-10-09 | $2.40 | $2.28 | $2.59 | $2.10 |
2017-10-10 | $2.28 | $2.33 | $2.39 | $2.07 |
2017-10-11 | $2.36 | $2.26 | $2.37 | $2.20 |
2017-10-12 | $2.54 | $2.48 | $2.55 | $2.41 |
2017-10-13 | $2.58 | $2.44 | $2.67 | $2.28 |
2017-10-14 | $2.52 | $2.62 | $2.69 | $2.48 |
2017-10-15 | $2.56 | $2.54 | $2.84 | $2.43 |
2017-10-16 | $2.57 | $2.60 | $2.80 | $2.40 |
2017-10-17 | $2.52 | $2.48 | $2.72 | $2.30 |
2017-10-18 | $2.48 | $2.28 | $2.64 | $2.26 |
2017-10-19 | $2.33 | $2.03 | $2.62 | $1.65 |
2017-10-20 | $2.13 | $1.90 | $2.43 | $1.79 |
2017-10-21 | $1.90 | $1.82 | $1.93 | $1.55 |
2017-10-22 | $1.81 | $1.66 | $1.97 | $1.60 |
2017-10-23 | $1.65 | $1.71 | $1.84 | $1.64 |
2017-10-24 | $1.60 | $1.85 | $2.01 | $1.59 |
2017-10-25 | $1.93 | $1.80 | $1.95 | $1.75 |
2017-10-26 | $1.85 | $1.80 | $1.85 | $1.74 |
2017-10-27 | $1.76 | $1.78 | $1.88 | $1.75 |
2017-10-28 | $1.78 | $1.80 | $1.89 | $1.75 |
2017-10-29 | $1.93 | $1.72 | $1.94 | $1.64 |
2017-10-30 | $1.71 | $1.75 | $1.90 | $1.67 |
2017-10-31 | $1.83 | $1.75 | $2.00 | $1.66 |
2017-11-01 | $1.82 | $1.72 | $1.91 | $1.69 |
2017-11-02 | $1.79 | $1.59 | $1.82 | $1.50 |
2017-11-03 | $1.63 | $1.74 | $1.81 | $1.50 |
2017-11-04 | $1.79 | $1.76 | $1.97 | $1.72 |
2017-11-05 | $1.77 | $1.70 | $1.84 | $1.65 |
2017-11-06 | $1.60 | $1.56 | $1.73 | $1.54 |
2017-11-07 | $1.59 | $1.71 | $1.86 | $1.49 |
2017-11-08 | $1.79 | $1.61 | $1.85 | $1.57 |
2017-11-09 | $1.54 | $1.71 | $1.78 | $1.50 |
2017-11-10 | $1.57 | $1.56 | $1.63 | $1.39 |
2017-11-11 | $1.50 | $1.58 | $1.62 | $1.48 |
2017-11-12 | $1.46 | $1.46 | $1.59 | $1.41 |
2017-11-13 | $1.62 | $1.45 | $1.68 | $1.44 |
2017-11-14 | $1.48 | $1.56 | $1.60 | $1.43 |
2017-11-15 | $1.73 | $1.60 | $1.76 | $1.60 |
2017-11-16 | $1.73 | $1.66 | $1.81 | $1.65 |
2017-11-17 | $1.63 | $1.66 | $1.68 | $1.62 |
2017-11-18 | $1.68 | $1.68 | $1.69 | $1.64 |
2017-11-19 | $1.74 | $1.72 | $1.75 | $1.70 |
2017-11-20 | $1.76 | $1.76 | $1.79 | $1.73 |
2017-11-21 | $1.73 | $1.73 | $1.77 | $1.70 |
2017-11-22 | $1.75 | $2.33 | $2.63 | $1.74 |
2017-11-23 | $2.27 | $2.03 | $2.38 | $1.97 |
2017-11-24 | $2.07 | $1.97 | $2.16 | $1.81 |
2017-11-25 | $2.10 | $2.04 | $2.24 | $2.02 |
2017-11-26 | $2.17 | $2.18 | $2.29 | $2.10 |
2017-11-27 | $2.28 | $2.16 | $2.30 | $2.04 |
2017-11-28 | $2.20 | $2.12 | $2.32 | $2.08 |
2017-11-29 | $2.11 | $2.07 | $2.16 | $2.07 |
2017-11-30 | $2.09 | $2.18 | $2.22 | $2.09 |
2017-12-01 | $2.38 | $2.42 | $2.49 | $2.34 |
2017-12-02 | $2.43 | $2.49 | $2.49 | $2.34 |
2017-12-03 | $2.56 | $2.74 | $2.78 | $2.54 |
2017-12-04 | $2.84 | $2.69 | $2.85 | $2.62 |
2017-12-05 | $2.70 | $2.79 | $2.89 | $2.68 |
2017-12-06 | $3.29 | $3.29 | $3.81 | $3.20 |
2017-12-07 | $4.03 | $3.72 | $4.04 | $3.71 |
2017-12-08 | $3.55 | $3.79 | $3.96 | $3.53 |
2017-12-09 | $3.49 | $3.38 | $3.64 | $3.27 |
2017-12-10 | $3.43 | $3.40 | $3.78 | $3.28 |
2017-12-11 | $3.78 | $3.85 | $3.98 | $3.51 |
2017-12-12 | $3.93 | $4.24 | $4.25 | $3.86 |
2017-12-13 | $4.04 | $3.97 | $4.51 | $3.89 |
2017-12-14 | $4.02 | $4.45 | $4.58 | $4.00 |
2017-12-15 | $4.75 | $5.05 | $5.26 | $4.47 |
2017-12-16 | $5.55 | $6.02 | $6.02 | $5.34 |
2017-12-17 | $5.93 | $10.51 | $12.09 | $5.87 |
2017-12-18 | $10.43 | $8.37 | $10.53 | $5.69 |
2017-12-19 | $7.68 | $5.43 | $7.78 | $4.29 |
2017-12-20 | $5.09 | $4.87 | $7.06 | $3.82 |
2017-12-21 | $4.63 | $5.00 | $5.17 | $4.13 |
2017-12-22 | $4.41 | $3.84 | $4.93 | $3.55 |
2017-12-23 | $4.10 | $4.43 | $4.51 | $3.87 |
2017-12-24 | $4.19 | $4.01 | $4.76 | $4.00 |
2017-12-25 | $4.03 | $3.87 | $4.57 | $3.82 |
2017-12-26 | $4.41 | $4.25 | $4.73 | $3.66 |
2017-12-27 | $4.16 | $3.85 | $4.22 | $3.56 |
2017-12-28 | $3.60 | $3.83 | $4.00 | $3.53 |
2017-12-29 | $3.83 | $3.73 | $4.46 | $3.64 |
2017-12-30 | $3.25 | $3.85 | $3.95 | $3.22 |
2017-12-31 | $4.25 | $4.06 | $4.29 | $3.84 |
2018-01-01 | $3.94 | $4.54 | $4.84 | $3.94 |
2018-01-02 | $5.02 | $5.53 | $6.55 | $4.88 |
2018-01-03 | $5.71 | $7.11 | $7.28 | $5.43 |
2018-01-04 | $7.12 | $6.15 | $7.68 | $6.07 |
2018-01-05 | $6.87 | $5.39 | $8.55 | $5.07 |
2018-01-06 | $5.46 | $5.27 | $6.73 | $5.17 |
2018-01-07 | $4.98 | $5.29 | $6.69 | $4.88 |
2018-01-08 | $4.88 | $4.69 | $5.62 | $4.57 |
2018-01-09 | $4.53 | $4.93 | $5.54 | $4.36 |
2018-01-10 | $5.09 | $4.91 | $5.79 | $4.79 |
2018-01-11 | $4.38 | $5.30 | $5.31 | $4.38 |
2018-01-12 | $5.51 | $5.84 | $6.42 | $4.78 |
2018-01-13 | $6.01 | $6.10 | $6.35 | $4.87 |
2018-01-14 | $5.77 | $5.51 | $6.08 | $5.02 |
2018-01-15 | $5.51 | $5.25 | $5.66 | $4.78 |
2018-01-16 | $4.34 | $4.76 | $5.37 | $4.04 |
2018-01-17 | $4.71 | $4.55 | $5.31 | $4.35 |
2018-01-18 | $4.56 | $5.06 | $6.15 | $4.49 |
2018-01-19 | $5.18 | $4.75 | $5.52 | $4.16 |
2018-01-20 | $5.27 | $5.08 | $5.56 | $4.92 |
2018-01-21 | $4.59 | $4.63 | $4.95 | $4.20 |
2018-01-22 | $4.34 | $4.68 | $4.84 | $4.00 |
2018-01-23 | $4.70 | $4.54 | $5.06 | $4.44 |
2018-01-24 | $4.78 | $4.09 | $4.83 | $3.50 |
2018-01-25 | $3.99 | $4.07 | $4.14 | $3.83 |
2018-01-26 | $4.04 | $4.12 | $4.28 | $3.89 |
2018-01-27 | $4.25 | $4.09 | $4.38 | $3.98 |
2018-01-28 | $4.20 | $4.52 | $4.77 | $4.00 |
2018-01-29 | $4.31 | $3.31 | $4.94 | $2.66 |
2018-01-30 | $2.98 | $3.46 | $3.93 | $2.53 |
2018-01-31 | $3.50 | $3.41 | $3.81 | $2.86 |
2018-02-01 | $3.04 | $3.06 | $3.41 | $2.68 |
2018-02-02 | $2.98 | $2.85 | $3.17 | $2.60 |
2018-02-03 | $2.97 | $3.17 | $3.31 | $2.97 |
2018-02-04 | $2.82 | $3.05 | $3.11 | $2.79 |
2018-02-05 | $2.57 | $2.41 | $2.59 | $2.19 |
2018-02-06 | $2.68 | $2.43 | $2.76 | $1.93 |
2018-02-07 | $2.40 | $2.41 | $2.61 | $2.18 |
2018-02-08 | $2.62 | $2.96 | $3.03 | $2.54 |
2018-02-09 | $3.11 | $3.17 | $3.36 | $2.94 |
2018-02-10 | $3.12 | $3.29 | $3.43 | $3.08 |
2018-02-11 | $3.10 | $2.99 | $3.23 | $2.81 |
2018-02-12 | $3.30 | $3.23 | $3.43 | $3.16 |
2018-02-13 | $3.10 | $2.55 | $3.12 | $2.27 |
2018-02-14 | $2.84 | $2.46 | $3.08 | $2.28 |
2018-02-15 | $2.60 | $2.51 | $2.91 | $2.51 |
2018-02-16 | $2.55 | $2.69 | $2.84 | $2.55 |
2018-02-17 | $2.93 | $2.77 | $3.04 | $2.74 |
2018-02-18 | $2.60 | $2.85 | $3.13 | $2.55 |
2018-02-19 | $3.06 | $3.54 | $3.80 | $2.91 |
2018-02-20 | $3.51 | $3.85 | $4.49 | $3.42 |
2018-02-21 | $3.60 | $3.48 | $3.74 | $3.44 |
2018-02-22 | $3.27 | $4.04 | $4.04 | $2.74 |
2018-02-23 | $4.17 | $4.67 | $4.80 | $3.96 |
2018-02-24 | $4.45 | $4.78 | $5.17 | $4.25 |
2018-02-25 | $4.74 | $4.62 | $4.96 | $4.52 |
2018-02-26 | $4.97 | $4.03 | $5.07 | $3.01 |
2018-02-27 | $4.13 | $4.31 | $4.43 | $3.71 |
2018-02-28 | $4.21 | $4.20 | $4.86 | $4.02 |
2018-03-01 | $4.44 | $4.36 | $4.66 | $4.25 |
2018-03-02 | $4.41 | $4.32 | $4.44 | $4.22 |
2018-03-03 | $4.48 | $4.38 | $4.49 | $4.28 |
2018-03-04 | $4.39 | $4.23 | $4.43 | $4.07 |
2018-03-05 | $4.21 | $3.92 | $4.21 | $3.89 |
2018-03-06 | $3.68 | $3.60 | $3.79 | $3.50 |
2018-03-07 | $3.33 | $3.29 | $3.52 | $3.13 |
2018-03-08 | $3.13 | $2.91 | $3.36 | $2.74 |
2018-03-09 | $2.89 | $3.00 | $3.67 | $2.78 |
2018-03-10 | $2.85 | $2.98 | $3.02 | $2.70 |
2018-03-11 | $3.24 | $3.51 | $3.61 | $3.11 |
2018-03-12 | $3.36 | $3.25 | $3.74 | $3.08 |
2018-03-13 | $3.25 | $3.34 | $3.47 | $3.06 |
2018-03-14 | $3.00 | $3.02 | $3.29 | $2.74 |
2018-03-15 | $3.03 | $3.14 | $3.27 | $2.79 |
2018-03-16 | $3.15 | $2.92 | $3.17 | $2.84 |
2018-03-17 | $2.77 | $2.77 | $2.82 | $2.70 |
2018-03-18 | $2.88 | $2.78 | $2.96 | $2.63 |
2018-03-19 | $2.91 | $3.03 | $3.27 | $2.88 |
2018-03-20 | $3.13 | $3.28 | $3.51 | $2.88 |
2018-03-21 | $3.28 | $3.31 | $3.53 | $3.15 |
2018-03-22 | $3.24 | $3.34 | $3.45 | $3.24 |
2018-03-23 | $3.49 | $3.48 | $3.57 | $3.34 |
2018-03-24 | $3.33 | $3.86 | $3.95 | $3.26 |
2018-03-25 | $3.85 | $3.87 | $4.05 | $3.61 |
2018-03-26 | $3.73 | $3.50 | $4.00 | $3.28 |
2018-03-27 | $3.35 | $3.00 | $3.56 | $2.77 |
2018-03-28 | $3.06 | $3.13 | $3.21 | $2.98 |
2018-03-29 | $2.79 | $2.75 | $2.84 | $2.63 |
2018-03-30 | $2.65 | $2.77 | $3.02 | $2.60 |
2018-03-31 | $2.81 | $2.83 | $2.86 | $2.60 |
2018-04-01 | $2.78 | $2.60 | $2.81 | $2.52 |
2018-04-02 | $2.69 | $2.71 | $2.82 | $2.68 |
2018-04-03 | $2.85 | $2.86 | $2.94 | $2.77 |
2018-04-04 | $2.62 | $2.64 | $2.73 | $2.43 |
2018-04-05 | $2.63 | $2.67 | $2.74 | $2.46 |
2018-04-06 | $2.61 | $2.49 | $2.61 | $2.46 |
2018-04-07 | $2.59 | $2.58 | $2.61 | $2.57 |
2018-04-08 | $2.63 | $2.64 | $2.67 | $2.57 |
2018-04-09 | $2.55 | $2.59 | $2.65 | $2.51 |
2018-04-10 | $2.62 | $2.67 | $2.72 | $2.60 |
2018-04-11 | $2.72 | $2.65 | $2.78 | $2.48 |
2018-04-12 | $3.01 | $3.03 | $3.16 | $2.90 |
2018-04-13 | $3.02 | $2.82 | $3.07 | $2.76 |
2018-04-14 | $2.86 | $2.86 | $2.90 | $2.75 |
2018-04-15 | $2.97 | $2.98 | $3.18 | $2.92 |
2018-04-16 | $2.88 | $3.03 | $3.09 | $2.86 |
2018-04-17 | $2.97 | $2.80 | $3.01 | $2.76 |
2018-04-18 | $2.90 | $3.00 | $3.18 | $2.83 |
2018-04-19 | $3.04 | $3.01 | $3.07 | $2.86 |
2018-04-20 | $3.21 | $2.96 | $3.47 | $2.90 |
2018-04-21 | $2.98 | $2.98 | $3.13 | $2.92 |
2018-04-22 | $2.94 | $3.11 | $3.13 | $2.88 |
2018-04-23 | $3.17 | $3.45 | $3.58 | $2.91 |
2018-04-24 | $3.72 | $4.15 | $4.23 | $3.62 |
2018-04-25 | $3.82 | $3.59 | $3.86 | $3.24 |
2018-04-26 | $3.76 | $3.50 | $3.78 | $3.43 |
2018-04-27 | $3.37 | $3.53 | $3.67 | $3.27 |
2018-04-28 | $3.69 | $3.73 | $3.78 | $3.46 |
2018-04-29 | $3.75 | $3.75 | $3.88 | $3.57 |
2018-04-30 | $3.69 | $3.63 | $3.79 | $3.33 |
2018-05-01 | $3.56 | $3.65 | $3.66 | $3.44 |
2018-05-02 | $3.71 | $3.72 | $3.72 | $3.44 |
2018-05-03 | $3.93 | $3.93 | $3.99 | $3.78 |
2018-05-04 | $3.91 | $3.90 | $4.14 | $3.78 |
2018-05-05 | $3.96 | $4.07 | $4.22 | $3.91 |
2018-05-06 | $3.97 | $4.04 | $4.24 | $3.89 |
2018-05-07 | $3.93 | $3.86 | $3.94 | $3.76 |
2018-05-08 | $3.79 | $3.79 | $3.88 | $3.65 |
2018-05-09 | $3.84 | $3.90 | $3.99 | $3.76 |
2018-05-10 | $3.78 | $3.83 | $3.88 | $3.67 |
2018-05-11 | $3.58 | $3.71 | $3.71 | $3.53 |
2018-05-12 | $3.73 | $3.93 | $3.97 | $3.52 |
2018-05-13 | $4.03 | $4.27 | $5.40 | $3.68 |
2018-05-14 | $4.25 | $5.17 | $5.29 | $4.20 |
2018-05-15 | $5.05 | $5.04 | $5.43 | $4.49 |
2018-05-16 | $4.96 | $4.50 | $4.96 | $4.35 |
2018-05-17 | $4.35 | $4.50 | $4.55 | $4.30 |
2018-05-18 | $4.59 | $4.71 | $4.75 | $4.54 |
2018-05-19 | $4.72 | $4.74 | $4.81 | $4.66 |
2018-05-20 | $4.91 | $4.87 | $5.12 | $4.82 |
2018-05-21 | $4.81 | $4.51 | $4.85 | $4.46 |
2018-05-22 | $4.28 | $4.16 | $4.54 | $4.00 |
2018-05-23 | $3.93 | $3.89 | $4.01 | $3.75 |
2018-05-24 | $3.93 | $4.12 | $4.16 | $3.88 |
2018-05-25 | $4.07 | $4.38 | $4.63 | $4.01 |
2018-05-26 | $4.31 | $4.41 | $4.69 | $4.30 |
2018-05-27 | $4.42 | $4.34 | $4.68 | $4.31 |
2018-05-28 | $4.20 | $4.21 | $4.35 | $4.17 |
2018-05-29 | $4.43 | $4.81 | $4.93 | $4.38 |
2018-05-30 | $4.76 | $4.95 | $5.18 | $4.52 |
2018-05-31 | $5.03 | $4.84 | $5.03 | $4.65 |
2018-06-01 | $4.86 | $5.17 | $5.25 | $4.77 |
2018-06-02 | $5.24 | $5.78 | $6.04 | $5.23 |
2018-06-03 | $5.84 | $5.09 | $5.96 | $4.61 |
2018-06-04 | $4.94 | $4.93 | $5.18 | $4.46 |
2018-06-05 | $5.00 | $5.32 | $5.33 | $4.84 |
2018-06-06 | $5.34 | $4.92 | $5.34 | $4.68 |
2018-06-07 | $4.94 | $5.01 | $5.27 | $4.87 |
2018-06-08 | $4.96 | $5.02 | $5.06 | $4.88 |
2018-06-09 | $4.94 | $4.96 | $5.10 | $4.82 |
2018-06-10 | $4.47 | $4.80 | $5.35 | $4.09 |
2018-06-11 | $4.86 | $4.44 | $4.92 | $4.17 |
2018-06-12 | $4.23 | $4.33 | $4.46 | $4.10 |
2018-06-13 | $4.17 | $3.91 | $4.29 | $3.72 |
2018-06-14 | $4.11 | $4.15 | $4.30 | $4.01 |
2018-06-15 | $3.99 | $3.86 | $4.00 | $3.81 |
2018-06-16 | $3.92 | $4.08 | $4.40 | $3.80 |
2018-06-17 | $4.05 | $4.00 | $4.32 | $3.89 |
2018-06-18 | $4.17 | $4.18 | $4.30 | $4.00 |
2018-06-19 | $4.19 | $4.19 | $4.38 | $4.10 |
2018-06-20 | $4.21 | $4.28 | $4.29 | $4.11 |
2018-06-21 | $4.25 | $4.16 | $4.48 | $3.97 |
2018-06-22 | $3.75 | $3.86 | $3.92 | $3.61 |
2018-06-23 | $3.94 | $3.76 | $3.95 | $3.64 |
2018-06-24 | $3.75 | $3.25 | $3.77 | $3.01 |
2018-06-25 | $3.29 | $3.70 | $3.84 | $3.01 |
2018-06-26 | $3.61 | $3.48 | $3.64 | $3.06 |
2018-06-27 | $3.51 | $3.57 | $3.57 | $3.26 |
2018-06-28 | $3.42 | $3.54 | $3.66 | $3.36 |
2018-06-29 | $3.74 | $4.00 | $4.28 | $3.71 |
2018-06-30 | $4.12 | $4.39 | $4.53 | $3.90 |
2018-07-01 | $4.36 | $3.95 | $4.44 | $3.74 |
2018-07-02 | $4.12 | $3.07 | $4.21 | $2.54 |
2018-07-03 | $3.04 | $2.34 | $3.66 | $2.04 |
2018-07-04 | $2.37 | $2.26 | $2.41 | $2.01 |
2018-07-05 | $2.24 | $1.95 | $2.39 | $1.87 |
2018-07-06 | $1.97 | $1.95 | $2.13 | $1.42 |
2018-07-07 | $1.99 | $1.99 | $2.11 | $1.89 |
2018-07-08 | $1.98 | $2.56 | $2.86 | $1.93 |
2018-07-09 | $2.54 | $2.33 | $2.63 | $2.08 |
2018-07-10 | $2.21 | $2.43 | $2.67 | $2.14 |
2018-07-11 | $2.46 | $2.23 | $2.66 | $2.17 |
2018-07-12 | $2.18 | $1.86 | $2.30 | $1.83 |
2018-07-13 | $1.86 | $2.02 | $2.20 | $1.81 |
2018-07-14 | $2.04 | $2.01 | $2.12 | $1.93 |
2018-07-15 | $2.04 | $2.24 | $2.33 | $1.99 |
2018-07-16 | $2.37 | $2.41 | $2.52 | $2.32 |
2018-07-17 | $2.62 | $2.52 | $2.77 | $2.32 |
2018-07-18 | $2.54 | $2.37 | $2.55 | $2.33 |
2018-07-19 | $2.40 | $2.30 | $2.44 | $2.27 |
2018-07-20 | $2.26 | $2.10 | $2.30 | $2.02 |
2018-07-21 | $2.12 | $2.20 | $2.21 | $2.06 |
2018-07-22 | $2.20 | $2.26 | $2.27 | $2.12 |
2018-07-23 | $2.37 | $2.25 | $2.39 | $2.18 |
2018-07-24 | $2.44 | $2.14 | $2.44 | $2.14 |
2018-07-25 | $2.09 | $2.11 | $2.18 | $2.04 |
2018-07-26 | $2.05 | $2.05 | $2.14 | $1.95 |
2018-07-27 | $2.11 | $2.12 | $2.24 | $2.05 |
2018-07-28 | $2.13 | $2.07 | $2.17 | $2.06 |
2018-07-29 | $2.07 | $2.15 | $2.16 | $2.06 |
2018-07-30 | $2.14 | $2.12 | $2.17 | $2.03 |
2018-07-31 | $2.00 | $1.94 | $2.12 | $1.83 |
2018-08-01 | $1.90 | $1.86 | $2.03 | $1.75 |
2018-08-02 | $1.84 | $1.67 | $1.97 | $1.64 |
2018-08-03 | $1.64 | $1.85 | $1.94 | $1.58 |
2018-08-04 | $1.75 | $1.88 | $1.93 | $1.69 |
2018-08-05 | $1.89 | $1.86 | $1.97 | $1.83 |
2018-08-06 | $1.83 | $1.80 | $1.92 | $1.77 |
2018-08-07 | $1.74 | $1.74 | $1.88 | $1.69 |
2018-08-08 | $1.63 | $1.58 | $1.76 | $1.52 |
2018-08-09 | $1.64 | $1.66 | $1.82 | $1.61 |
2018-08-10 | $1.56 | $1.54 | $1.61 | $1.48 |
2018-08-11 | $1.56 | $1.52 | $1.65 | $1.42 |
